Casteo®
Proste linie, czysta estetyka.
Casteo jest jedyny w swoim rodzaju. Przekonuje swoją symetrią i wynosi prostotę do rangi sztuki. Proste rury poprzeczne ogrzeją serca nie tylko wizualnych purystów. Duże przestrzenie między rurkami umożliwiają wygodne zawieszenie np. ręczników w celu ich wysuszenia. Casteo oferuje także swobodę podczas planowania: podłączenie może znajdować się z boku lub pośrodku. Idealny do szybkiej i prostej modernizacji jest grzejnik Casteo-D. Również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym lub w całkowicie elektrycznej wersji Casteo-E.
Quality and design

Zalety
- Duże przestrzenie między rurkami umożliwiają wygodne zawieszenie np. ręczników w celu ich wysuszenia.
- Proste, geometryczne wzornictwo z płaskimi rurami poprzecznymi
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania podłogowego x-net firmy KERMI przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
Inspiracje
Akcesoria
Casteo
Grzejnik kompaktowy zasilany ciepłą wodą
| Wysokość w mm | Długość w mm | Głębokość w mm |
| 986 | 500 | 30 |
| 986 | 600 | 30 |
| 1259 | 500 | 30 |
| 1259 | 600 | 30 |
| 1259 | 750 | 30 |
| 1533 | 500 | 30 |
| 1533 | 600 | 30 |
| 1533 | 750 | 30 |
| 1806 | 500 | 30 |
| 1806 | 600 | 30 |
| 1806 | 750 | 30 |
Casteo
Dodatkowe zasilanie elektryczne
| Wysokość w mm | Długość w mm | Głębokość w mm |
| 986 | 500 | 30 |
| 986 | 600 | 30 |
| 1259 | 500 | 30 |
| 1259 | 600 | 30 |
| 1259 | 750 | 30 |
| 1533 | 500 | 30 |
| 1533 | 600 | 30 |
| 1533 | 750 | 30 |
| 1806 | 500 | 30 |
| 1806 | 600 | 30 |
| 1806 | 750 | 30 |
Casteo-E
Grzejnik zasilany wyłącznie elektrycznie
| Wysokość w mm | Długość w mm | Głębokość w mm |
| 986 | 500 | 30 |
| 986 | 600 | 30 |
| 1259 | 500 | 30 |
| 1259 | 600 | 30 |
| 1259 | 750 | 30 |
| 1533 | 500 | 30 |
| 1533 | 600 | 30 |
| 1533 | 750 | 30 |
| 1806 | 500 | 30 |
| 1806 | 600 | 30 |
| 1806 | 750 | 30 |
Casteo-D
Grzejnik modernizacyjny o zmiennym rozstawie przyłączy bocznych przeznaczony do ogrzewania wodą ciepłą
| Wysokość w mm | Długość w mm | Głębokość w mm |
| 986 | 500 | 30 |
| 986 | 600 | 30 |
| 1259 | 500 | 30 |
| 1259 | 600 | 30 |
| 1259 | 750 | 30 |
| 1533 | 500 | 30 |
| 1533 | 600 | 30 |
| 1533 | 750 | 30 |
| 1806 | 500 | 30 |
| 1806 | 600 | 30 |
| 1806 | 750 | 30 |
Usługi dodatkowe
Materiały
Cenniki
Foldery i Ulotki
Instrukcje
Certyfikat