Casteo®
Des lignes claires, une esthétique pure.
Casteo est simplement unique. Il séduit avec sa symétrie et fait de la simplicité quelque chose de particulier. Ses tubes transversaux plats éveillent l’envie de radiateurs design, et pas seulement auprès des puristes du design. Les grands espaces libres sont idéaux pour suspendre en toute simplicité les serviettes à préchauffer, par exemple. Casteo se caractérise par sa flexibilité de planification: Le raccordement s’effectue au choix au centre ou sur le côté. Le Casteo-D est parfait comme solution de rénovation rapide et simple. Également disponible avec chauffage d’appoint électrique ou en version Casteo-E pour un fonctionnement tout électrique.
Quality and design
Points forts
Modèles
Documentation et service
Outils et applications
Avantages
- Les grands espaces libres sont idéaux pour suspendre en toute simplicité les serviettes à préchauffer, par exemple.
- Design géométrique net avec des tubes transversaux plats
- Raccordement possible au plancher chauffant x-net de Kermi via la garniture de raccordement x-link plus
Utilisation de radiateurs électriques Tous les radiateurs électriques
Impressions
Accessoires
Casteo
Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm |
986 | 500 | 30 |
986 | 600 | 30 |
1259 | 500 | 30 |
1259 | 600 | 30 |
1259 | 750 | 30 |
1533 | 500 | 30 |
1533 | 600 | 30 |
1533 | 750 | 30 |
1806 | 500 | 30 |
1806 | 600 | 30 |
1806 | 750 | 30 |
Casteo
Kompaktheizkörper im Elektro-Zusatzbetrieb
Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm |
986 | 500 | 30 |
986 | 600 | 30 |
1259 | 500 | 30 |
1259 | 600 | 30 |
1259 | 750 | 30 |
1533 | 500 | 30 |
1533 | 600 | 30 |
1533 | 750 | 30 |
1806 | 500 | 30 |
1806 | 600 | 30 |
1806 | 750 | 30 |
Casteo-E
Heizkörper für reinen Elektrobetrieb
Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm |
986 | 500 | 30 |
986 | 600 | 30 |
1259 | 500 | 30 |
1259 | 600 | 30 |
1259 | 750 | 30 |
1533 | 500 | 30 |
1533 | 600 | 30 |
1533 | 750 | 30 |
1806 | 500 | 30 |
1806 | 600 | 30 |
1806 | 750 | 30 |
Casteo - D
Austauschheizkörper mit seitlich variablem Nabenabstand für Warmwasser-Betrieb
Bauhöhe mm | Baulänge mm | Bautiefe mm |
986 | 500 | 30 |
986 | 600 | 30 |
1259 | 500 | 30 |
1259 | 600 | 30 |
1259 | 750 | 30 |
1533 | 500 | 30 |
1533 | 600 | 30 |
1533 | 750 | 30 |
1806 | 500 | 30 |
1806 | 600 | 30 |
1806 | 750 | 30 |
Documentation
Liste de prix
Brochures
Notices d'utilisation
Certificat