Visaline Plus
Smukła forma pokazuje klasę.
Grzejnik, który dzięki smukłej formie i eleganckiemu wzornictwu można bez trudu połączyć z każdym stylem wnętrza. Strona przednia o wyrazistych liniach oraz osłony boczne zapewniają jednolity wygląd i optymalne oddawanie ciepła. Visaline Plus. Tak prosty, wydajny i atrakcyjny może być komfort grzewczy.
Zalety
- Minimalistyczne grzejniki do wszystkich pomieszczeń i zastosowań
- Silne promieniowanie ciepła dzięki płaskim rurkom
- Wykonania pojedyncze lub podwójne, z tylnymi lamelami lub bez
- Grzejniki stalowe
- Praktyczne i łatwe w montażu, opcjonalne podłączenie środkowe
- Wysoka emisja ciepła
Visaline Plus pionowy. Front grzejnika o wyrazistych liniach oraz osłony boczne zapewniają jednolity wygląd i optymalną emisję ciepła. Dla optymalnej emisji ciepła dostępne są wykonania z jednym rzędem rurek, dwoma lub z dodatkowymi lamelami stalowymi.
Również grzejnik Visaline Plus poziomy charakteryzuje się smukłą, jednolitą optyką. Grzejnik jest dostępny z jednym lub dwoma rzędami rurek albo z jednym lub dwoma rzędami lameli stalowych. Dla optymalnego oddawania ciepła.
Akcesoria
Visaline Plus pionowy
Zasilanie ciepłą wodą
pojedynczy | |
Wysokość w mm | 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Długość w mm | 237, 317, 397, 477, 557, 637, 717, 797, 877, 957, 1037 |
Głębokość w mm | 81,5 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 371–2602 |
pojedynczy z lamelkami | |
Wysokość w mm | 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Długość w mm | 237, 317, 397, 477, 557, 637, 717, 797, 877, 957, 1037 |
Głębokość w mm | 81,5 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 464–3257 |
Visaline Plus pionowy
Zasilanie ciepłą wodą
dwurzędowy | |
Wysokość w mm | 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Długość w mm | 237, 317, 397, 477, 557, 637, 717, 797, 877, 957, 1037 |
Głębokość w mm | 107 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 509–3631 |
Visaline Plus poziomy
Zasilanie ciepłą wodą
jednorzędowy | |
Wysokość w mm | 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880 |
Długość w mm | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Głębokość w mm | 85,5 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 141–2883 |
pojedynczy z lamelami | |
Wysokość w mm | 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880 |
Długość w mm | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Głębokość w mm | 85,5 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 261–4314 |
Visaline Plus poziomy
Zasilanie ciepłą wodą
dwurzędowy | |
Wysokość w mm | 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880 |
Długość w mm | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Głębokość w mm | 107 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 218–4353 |
z dwoma rzędami lameli stalowych | |
Wysokość w mm | 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880 |
Długość w mm | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Głębokość w mm | 147 |
Moc cieplna w watach 75/65–20 °C | 433–6435 |
Materiały
Reklamacje
Deklaracja CE
Szukasz specjalistycznego partnera Kermi na stronie?
Dzięki naszym wyszukiwaniu znajdziesz w pobliżu specjalistyczną firmę, która jest u twojej strony z poradami plus wystawa, z planowaniem lub poradami i instalacją.